
中国创新成果实践工程奖
企业在创新成果实践与项目实施中成绩突出,荣获实践工程奖
周期趋势模块可视化展示七乐彩走势变化。 · 共 30 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值单双 | 基本号大小比 | 跨度 | 和值大小 | 和值 | 基本号奇偶比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026031 | 2026-03-23 21:30:00 | 48132428293099 | 单 | 4:3 | 26 | 大 | 145 | 2:5 |
| 2026030 | 2026-03-20 21:30:00 | 7912141518272828 | 双 | 2:5 | 21 | 大 | 130 | 4:3 |
| 2026029 | 2026-03-18 21:30:00 | 91216182123242626 | 单 | 5:2 | 17 | 大 | 149 | 3:4 |
| 2026028 | 2026-03-16 21:30:00 | 61517182126292424 | 双 | 5:2 | 23 | 大 | 156 | 4:3 |
| 2026027 | 2026-03-13 21:30:00 | 71113172124282525 | 双 | 4:3 | 21 | 大 | 146 | 5:2 |
| 2026026 | 2026-03-11 21:30:00 | 613171924263022 | 单 | 5:2 | 28 | 大 | 137 | 3:4 |
| 2026025 | 2026-03-09 21:30:00 | 41114151925262121 | 单 | 3:4 | 22 | 大 | 135 | 4:3 |
| 2026024 | 2026-03-06 21:30:00 | 369111419281616 | 双 | 2:5 | 25 | 大 | 106 | 4:3 |
| 2026023 | 2026-03-04 21:30:00 | 36781423261313 | 双 | 2:5 | 23 | 大 | 100 | 3:4 |
| 2026022 | 2026-03-02 21:30:00 | 11011131623242929 | 单 | 3:4 | 28 | 大 | 127 | 4:3 |
| 2026021 | 2026-02-27 21:30:00 | 2813141518232424 | 单 | 2:5 | 22 | 大 | 117 | 3:4 |
| 2026020 | 2026-02-25 21:30:00 | 2412162122241111 | 双 | 4:3 | 22 | 大 | 112 | 1:6 |
| 2026019 | 2026-02-13 21:30:00 | 2791724273088 | 双 | 4:3 | 28 | 大 | 124 | 4:3 |
| 2026018 | 2026-02-11 21:30:00 | 121516181923292626 | 双 | 5:2 | 17 | 大 | 158 | 4:3 |
| 2026017 | 2026-02-09 21:30:00 | 41315161926271818 | 双 | 4:3 | 23 | 大 | 138 | 4:3 |
| 2026016 | 2026-02-06 21:30:00 | 2610141819231111 | 单 | 3:4 | 21 | 大 | 103 | 2:5 |
| 2026015 | 2026-02-04 21:30:00 | 159172327283030 | 双 | 4:3 | 29 | 大 | 140 | 6:1 |
| 2026014 | 2026-02-02 21:30:00 | 19101321283044 | 双 | 3:4 | 29 | 大 | 116 | 4:3 |
| 2026013 | 2026-01-30 21:30:00 | 91214202628302727 | 双 | 4:3 | 21 | 大 | 166 | 1:6 |
| 2026012 | 2026-01-28 21:30:00 | 1618222324252977 | 双 | 7:0 | 22 | 大 | 164 | 3:4 |
| 2026011 | 2026-01-26 21:30:00 | 589131825262020 | 双 | 3:4 | 21 | 大 | 124 | 4:3 |
| 2026010 | 2026-01-23 21:30:00 | 11415182128292424 | 双 | 4:3 | 28 | 大 | 150 | 4:3 |
| 2026009 | 2026-01-21 21:30:00 | 147172029301919 | 单 | 4:3 | 29 | 大 | 127 | 4:3 |
| 2026008 | 2026-01-19 21:30:00 | 1312142429301919 | 双 | 3:4 | 29 | 大 | 132 | 3:4 |
| 2026007 | 2026-01-16 21:30:00 | 4614192025272929 | 双 | 4:3 | 25 | 大 | 144 | 3:4 |
| 2026006 | 2026-01-14 21:30:00 | 5614212225292828 | 双 | 4:3 | 24 | 大 | 150 | 4:3 |
| 2026005 | 2026-01-12 21:30:00 | 911181922252688 | 双 | 5:2 | 18 | 大 | 138 | 4:3 |
| 2026004 | 2026-01-09 21:30:00 | 71417212324251919 | 双 | 5:2 | 18 | 大 | 150 | 5:2 |
| 2026003 | 2026-01-07 21:30:00 | 11518192829302222 | 双 | 5:2 | 29 | 大 | 162 | 4:3 |
荣誉是竞彩网的语言,信任是品牌最真实的表达。

企业在创新成果实践与项目实施中成绩突出,荣获实践工程奖

企业在网络防护机制与安全合规体系建设中表现突出,荣获防护与合规奖

以人工智能技术为核心,品牌打造智能化应用体系,助力产业智慧化发展。

品牌以正向舆论导向与持续声量,跻身年度舆论影响力榜单
我们用创新打磨品牌价值-让责任成为最真实的企业表达。
激励探索与试错,竞彩网让创新成为组织的日常呼吸。
让每一次选择都基于透明与真诚。
打造有温度、有信任的品牌形象,传递积极力量。
以信任为基础,形成创新发展的长效机制。
专业不是口号,而是竞彩网对每个细节的长期打磨与坚持。